Please Wait
| Tanggal | Rata-Rata |
|---|---|
| 01-10-2026 | Rp. 34.167 |
| 02-10-2026 | Rp. 34.286 |
| 05-10-2026 | Rp. 34.143 |
| 06-10-2026 | Rp. 34.429 |
| 07-10-2026 | Rp. 33.857 |
| 08-10-2026 | Rp. 33.857 |
| 09-10-2026 | Rp. 34.000 |
| 12-10-2026 | Rp. 33.000 |
| 13-10-2026 | Rp. 33.333 |
| 14-10-2026 | Rp. 33.000 |
| 15-10-2026 | Rp. 33.600 |
| 16-10-2026 | Rp. 31.000 |
| 19-10-2026 | Rp. 32.833 |
| 20-10-2026 | Rp. 33.000 |
| 21-10-2026 | Rp. 33.000 |
| 22-10-2026 | Rp. 32.833 |
| 23-10-2026 | Rp. 32.000 |
| 26-10-2026 | Rp. 31.500 |
| 27-10-2026 | Rp. 32.833 |
| 28-10-2026 | Rp. 33.167 |
| 29-10-2026 | Rp. 33.000 |
| 30-10-2026 | Rp. 33.000 |
| Nama Stock | Total |
|---|---|
| BAWANG MERAH | 75 Kg |
| BAWANG PUTIH | 160 Kg |
| BERAS | 6.700 Kg |
| CABAI BESAR | 28 Kg |
| CABAI RAWIT | 75 Kg |
| DAGING AYAM | 145 Kg |
| DAGING KERBAU | 0 Kg |
| DAGING SAPI | 8 Kg |
| GULA PASIR | 400 Kg |
| KEDELAI | 100 Kg |
| MINYAK GORENG | 680 Liter |
| TELUR | 220 Kg |
| TEPUNG | 600 Kg |
| Bulan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Februari | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Maret | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| April | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Mei | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Juni | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Juli | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Agustus | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| September | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Oktober | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| November | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Desember | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| TOTAL | Rp. 0 | Rp. 0 | 0% |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha