Please Wait
| No | Komoditas | Satuan | Pasar Pantauan | Rata-Rata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR WINDUAJI | PASAR BULAKAMBA | PASAR BELAKANG KODIM | PASAR INDUK BUMIAYU | ||||||||||||||
| Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | |||
| 1 | BAWANG MERAH | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BAWANG PUTIH HONAN | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | BAWANG PUTIH KATING | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | BERAS SPHP BULOG | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | CABAI MERAH BESAR | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | CABAI MERAH KERITING | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | CABAI RAWIT MERAH | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | DAGING AYAM RAS KARKAS | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | GULA PASIR CURAH | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | JERUK LOKAL | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | Lt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | TELUR AYAM RAS | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | TEPUNG TERIGU | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha